Комментарий:0
04.03.2009
/Тарифы на хостинг и домены / : Описание тарифных планов хостинга
| Войти | Регистрация | ||||
| Описание тарифных планов хостинга | |||||
При заказе на период/Цена за месяц, руб. | Тарифный план «Начальный» | Тарифный план «Базовый» | Тарифный план «Премиум» | Тарифный план «NetCat» | Тарифный план «NetCat+» |
| 1 месяц | 95 | 150 | 300 | 660 | 1210 |
| 3 месяца | 80 | 125 | 255 | 604 | 1080 |
| 6 месяцев | 75 | 120 | 240 | 510 | 985 |
| 12 месяцев | 70 | 110 | 225 | 382 | 892 |
| Подключение | бесплатно | ||||
| Трафик | не ограничено | ||||
| Дисковое пространство, Mb | 300 | 650 | 1300 | 2500 | 5000 |
| Количество www-серверов (сайтов) | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| Количество доменов-синонимов | не ограничено | ||||
| Доступ к сайту по https, ftp, wap | + | + | + | + | + |
| Панель управления хостингом | cPanel | ||||
| Приложения Fantastico | Lite | Standart | Full | Standart | Full |
| Файл-менеджер | + | + | + | + | + |
| Средства управления ftp-доступом | + | + | + | + | + |
| Расширения Microsoft FrontPage | устанавливается по запросу | ||||
| Собственные страницы ошибок | + | + | + | + | + |
| SSI | + | + | + | + | + |
| Перенаправления | + | + | + | + | + |
| Планировщик задач (cron) | нет | есть | |||
| Управление обработкой MIME-типов | + | + | + | + | + |
| mySQL | нет | есть | |||
| Количество баз mySQL | нет | не ограничено | |||
| Количество одновременных соединений с базами mySQL | нет | не ограничено | |||
| phpMyAdmin | нет | есть | |||
| Управление сертификатами SSL | нет | есть | |||
| Защита директорий | есть | ||||
| Резервное копирование и восстановление сайта | есть | ||||
| Ограничение доступа с отдельных ip-адресов | + | + | + | + | + |
| Доступ к Unix shell по ssh2 | есть | ||||
| Secure ftp | + | + | + | + | + |
| Webalizer и Аnalog | + | + | + | + | + |
| Webalizer Ftp | + | + | + | + | + |
| Subdomain Stats | + | + | + | + | + |
| Latest Visitors | + | + | + | + | + |
| Error Log | + | + | + | + | + |
| CGI | + | + | + | + | + |
| Fast CGI | + | + | + | + | + |
| Php 4.4.4 | + | + | + | + | + |
| Perl 5.8.8 | + | + | + | + | + |
| Python 2.4.3 | + | + | + | + | + |
| Ruby 1.8.5 | + | + | + | + | + |
| Доступ к почте по протоколу POP3 | + | + | + | + | + |
| Доступ к почте по протоколу IMAP | + | + | + | + | + |
| Доступ к почте через web-интерфейс | + | + | + | + | + |
| Доступ к почте для мобильных устройств | + | + | + | + | + |
| Управление переадресацией почты | + | + | + | + | + |
| Количество почтовых ящиков | не ограничено | ||||
| Возможность использования почтовых алиасов | + | + | + | + | + |
| Фильтрация вирусов во входящей почте | + | + | + | + | + |
| Фильтрация спама во входящей почте | + | + | + | + | + |
| Организация списков рассылки | + | + | + | + | + |
| Войти | Регистрация | ||||
Поиск по теме в интернете
Пользовательского поиска